SIZE GUIDE
Men's
Shirts & Outerwear
| Size | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neck (in.) | 14-14.75 | 15-15.75 | 16-16.75 | 17-17.75 | 18-18.75 | 19-19.75 | 20-20.75 | 21-21.75 |
| Chest (in.) | 35-37 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 | 58-60 | 62-64 |
| Reg. Sleeve (in.) | 32.5-33 | 33.5-34 | 34.5-35 | 35.5-36 | 36.5-37 | 37.5-38 | 37.5-38 | 37.5-38 |
| Tall Sleeve (in.) | — | 35-35.5 | 36-36.5 | 37-37.5 | 38-38.5 | 39-39.5 | — | — |
Pants & Shorts
| Size | S | S | S | M | M | M | L | L | L | L | XL | XL | 2XL | 2XL | 3XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist Size | 28 | 29 | 30 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Waist (in.) | 28.5 | 29.5 | 30.5 | 32.5 | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 40.5 | 43 | 45 | 47.5 | 49.5 | 52 |
| Hip (in.) | 35 | 36 | 37 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46.5 | 48 | 50 | 51.5 | 53.5 | 55 |
Underwear
| Size | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist (in.) | 28.5-30.5 | 32.5-34.5 | 36.5-38.5 | 40.5-43 | 45-47.5 | 49.5-52 | 54-56.5 |
| Hip (in.) | 36-38 | 39-41 | 43-45 | 46.5-48 | 50-51.5 | 53.5-55 | 57-58.5 |
Gloves
Hand: measure around the palm, at the knuckles.
| Size | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Hand (in.) | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 12-13 |
Numbered Gloves
| Size | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hand Circumference (in.) | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Hand Length (in.) | 6.375 | 6.75 | 7.25 | 7.5 | 8 | 8.5 |
Hats & Headwear
| Size | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Hat Size | 6.75-6.875 | 7-7.125 | 7.25-7.375 | 7.5-7.625 | 7.75-7.875 |
| Head (in.) | 21.25-22 | 22-22.5 | 22.5-23.375 | 23.375-24.25 | 24.25-25 |
Socks
| Sock Size | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|
| Shoe Size | 8-9 | 9.5-12 | 13-15 | 15.5-18 |
Footwear: U.S. to Euro
Shoes and boots use standard U.S. sizing.
| U.S. Size | 8 | 8.5 | 9 | 10 | 11 | 11.5 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro Size | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
Belts
Belt size 54 covers waists 51 to 52 in.
| Order this belt size | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist (in.) | 29-30 | 31-32 | 33-34 | 35-36 | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 | 47-48 | 49-50 | 51-52 |
Slim: a close-to-body cut, trimmer at the shoulders, chest and waist.
Standard: right in the middle of relaxed and slim for everyday wear.
Relaxed: generously sized for ease of movement.
7 in hits well above the knees. 9 in hits just above the knees. 11 in hits just below the knees.
SuspendersRegular fits heights up to 6 ft 0 in, sizes M to XL. Tall fits heights 6 ft 1 in to 6 ft 4 in, sizes 2XL to 4XL.
Women's
Tops, Dresses & Outerwear
| Size | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | |
| Bust (in.) | 31.5 | 32.5 | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 39 | 40.5 | 42 | 43.5 | 45 | 46.5 | 48 |
| Sleeve (in.) | 29 | 29.25 | 29.625 | 29.875 | 30.25 | 30.5 | 30.75 | 31.125 | 31.375 | 31.75 | 31.875 | 32 | 32.25 | 32.5 |
| Waist (in.) | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32.5 | 34 | 35.5 | 37 | 38.5 | 40 | 41.5 |
| Hip (in.) | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 39.5 | 40.5 | 42 | 43.5 | 45 | 46.5 | 48 | 49.5 | 51 |
Plus Size Tops
| Size | 1X | 2X | 3X | 4X | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16W | 18W | 20W | 22W | 24W | 26W | 28W | 30W | |
| Bust (in.) | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 |
| Sleeve (in.) | 31.875 | 32.125 | 32.375 | 32.5 | 32.75 | 32.875 | 33.125 | 33.375 |
| Waist (in.) | 39.25 | 41.25 | 43.5 | 45.75 | 48 | 50.25 | 52.5 | 54.75 |
| Hip (in.) | 47.5 | 49.5 | 51.5 | 53.5 | 55.5 | 57.5 | 59.5 | 61.5 |
Bottoms
| Size | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | |
| Waist (in.) | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32.5 | 34 | 35.5 | 37 | 38.5 | 40 | 41.5 |
| Hip (in.) | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 39.5 | 40.5 | 42 | 43.5 | 45 | 46.5 | 48 | 49.5 | 51 |
Plus Size Bottoms
| Size | 1X | 2X | 3X | 4X | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16W | 18W | 20W | 22W | 24W | 26W | 28W | 30W | |
| Waist (in.) | 39.25 | 41.25 | 43.5 | 45.75 | 48 | 50.25 | 52.5 | 54.75 |
| Hip (in.) | 47.5 | 49.5 | 51.5 | 53.5 | 55.5 | 57.5 | 59.5 | 61.5 |
Underwear
| Size | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | |
| Waist (in.) | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32.5 | 34 | 35.5 | 37 | 38.5 | 40 | 41.5 |
| Hip (in.) | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 39.5 | 40.5 | 42 | 43.5 | 45 | 46.5 | 48 | 49.5 | 51 |
Plus Size Underwear
| Size | 1X | 2X | 3X | 4X | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16W | 18W | 20W | 22W | 24W | 26W | 28W | 30W | |
| Waist (in.) | 39.25 | 41.25 | 43.5 | 45.75 | 48 | 50.25 | 52.5 | 54.75 |
| Hip (in.) | 47.5 | 49.5 | 51.5 | 53.5 | 55.5 | 57.5 | 59.5 | 61.5 |
Bras
| Size | A | B | C | D | DD |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XS (2/4) | XS (2/4) | XS (2/4) | S (6/8) | |
| 34 | XS (2/4) | XS (2/4) | S (6/8) | S (6/8) | |
| 36 | S (6/8) | S (6/8) | M (10/12) | M (10/12) | |
| 38 | M (10/12) | M (10/12) | L (14/16) | ||
| 40 | L (14/16) | L (14/16) | XL (18/20) | XL (18/20) | |
| 42 | XL (18/20) | XL (18/20) | XXL (22/24) | ||
| 44 | XXL (22/24) | XXL (22/24) |
Plus Size Bras
| Size | C | D | DD | DDD |
|---|---|---|---|---|
| 38 | 1X (16W/18W) | |||
| 40 | 1X (16W/18W) | 1X (16W/18W) | 2X (20W/22W) | |
| 42 | 1X (16W/18W) | 1X (16W/18W) | 2X (20W/22W) | 2X (20W/22W) |
| 44 | 1X (16W/18W) | 2X (20W/22W) | 2X (20W/22W) | 3X (24W/26W) |
| 46 | 2X (20W/22W) | 3X (24W/26W) | 3X (24W/26W) | |
| 48 | 3X (24W/26W) | 3X (24W/26W) |
Gloves
Hand: measure around the palm, at the knuckles.
| Size | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Hand (in.) | 6.5-7 | 7-7.5 | 7.5-8 | 8-8.5 |
Numbered Gloves
| Size | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hand Circumference (in.) | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Hand Length (in.) | 6.375 | 6.75 | 7.25 | 7.5 | 8 | 8.5 |
Hats & Headwear
| Size | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Hat Size | 6.75-6.875 | 7-7.125 | 7.25-7.375 | 7.5-7.625 |
| Head (in.) | 21.125-21.5 | 21.5-22.25 | 22.25-23 | 23-23.875 |
Socks
| Sock Size | M | L |
|---|---|---|
| Shoe Size | 6-8.5 | 9-12 |
Footwear: U.S. to Euro
Shoes and boots use standard U.S. sizing.
| U.S. Size | 4-4.5 | 5-5.5 | 6-6.5 | 7-7.5 | 8-8.5 | 9-9.5 | 10-10.5 | 11-11.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro Size | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
Belts
| Size | XS | S | M | L | XL | XXL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | |
| Waist (in.) | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 31 | 32.5 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Anti chafe shorts: high-rise waist, longer leg coverage.
Boyshorts: high-rise waist to top of thigh.
Briefs: high-rise waist, moderate leg.
Hi-cut: mid-rise waist, high-cut leg.
Hipster: low or mid-rise waist, lower-cut leg.
Thong: mid-rise waist, minimal back coverage.
Kids'
Kids' Clothing Sizes
| Size | 2T | 3T | 4T | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Height (in.) | 33-36 | 36-39 | 39-42 | 42-45 | 45-48 | 48-51 |
| Weight (lbs.) | 29-31 | 31-34 | 34-38 | 38-42 | 42-48 | 48-54 |
